发布时间: 2020-01-03 11:46:05
课题编号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 证书号 | 结题日期 |
2014B129 | 中学英语教师学科教学知识构建的实证研究 | 朱嫣然 | 浙江师范大学 | 2019356 | 2019年 |
12月3日 | |||||
2015N108 | 浙江省体育类民办非企业单位发展路径研究--基于政府购买体育公共服务的视角 | 王伟 | 浙江工业职业技术学院 | 2019357 | 2019年 |
12月3日 | |||||
2019N55 | 高职院校服务新型城镇化发展研究 | 王柱国 | 湖州职业技术学院 | 2019358 | 2019年 |
12月3日 | |||||
2015N011 | 谈《棠阴比事》与《棠阴比事谚解》 | 周瑛 | 杭州师范大学 | 2019359 | 2019年 |
12月3日 | |||||
2014B024 | 东部民族地区生态文明制度建设机制与模式研究——基于浙江山区生态资本运营的实践探索 | 陈光炬 | 丽水学院 | 2019360 | 2019年 |
12月3日 | |||||
2015N141 | 基于网络交互学习平台“微课”的建设与评价 | 杨颖 | 杭州医学院 | 2019361 | 2019年 |
12月3日 | |||||
2016STZX30B | 乡村活力如何维系与提升:从“莫干乡村改进实践”到莫干乡村社区营造 | 李敢 | 浙江工商大学 | 2019362 | 2019年 |
12月3日 | |||||
2018B07 | “大众创新,万众创业”背景下高校创新创业人才校企合作培养模式创新与实践 ——以浙江省属高校为例 | 李 亚 | 杭州电子科技大学 | 2019363 | 2019年 |
12月3日 | |||||
2016N69Y | 高校学生网络舆情引导研究——基于大学生网民心理视角 | 王蓓 | 浙江经济职业技术学院 | 2019364 | 2019年 |
12月3日 | |||||
2015Z030 | 浙江村落社会演进模式与未来形态研究 | 柳俊丰 | 浙江音乐学院 | 2019365 | 2019年 |
12月11日 | |||||
2014B054 | 设计的艺工结合之道——基于设计史的研究 | 孙华强 | 绍兴文理学院 | 2019366 | 2019年 |
12月11日 | |||||
2015B018 | 母婴护理人员能力评价体系的构建与对策研究 | 吴玲玲 | 金华职业技术学院 | 2019367 | 2019年 |
12月11日 | |||||
2014N173 | 企业情感管理对价值观管理影响的实证研究 | 夏炜 | 浙江师范大学 | 2019368 | 2019年 |
12月11日 | |||||
2015B103 | 绘画观看方式研究 | 檀梓栋 | 中国美术学院 | 2019369 | 2019年 |
12月11日 | |||||
2014N153 | 杭州评书韵文探赜 | 赵敏 | 浙江理工大学 | 2019370 | 2019年 |
12月11日 | |||||
2014Z057 | 越南文字拉丁化变迁中的文化博弈现象研究 | 章以华 | 浙江工业大学 | 2019371 | 2019年 |
12月12日 | |||||
2015N107 | 现代职业教育背景下地方本科高校转型升级研究--基于浙江省独立学院调研 | 刘召靖 | 浙江工业大学 | 2019372 | 2019年 |
12月12日 | |||||
2014B088 | 温州知识产权指数研究-基于《中国知识产权指数报告》的分析 | 周蓼蓼 | 浙江工贸职业技术学院 | 2019373 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2015Z020 | 习近平关于社会主义核心价值观建设的思想与实践研究——从浙江精神到中国梦想 | 叶阿萍 | 浙江科技学院 | 2019374 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2014B026 | 民族旅游与畲族村落文化变迁研究 | 莫艳恺 | 丽水学院 | 2019375 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2015N053 | 衢州遗存古塔文化价值研究 | 康君 | 衢州学院 | 2019376 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2015N042 | 通海航道通过能力作用机理及仿真平台研究 | 冯宏祥 | 宁波大学 | 2019377 | 2019年 |
12月20日 | |||||
2015B066 | 四年制高职教育改革背景下学生管理模式转型与策略分析 | 林洁 | 浙江机电职业技术学院 | 2019378 | 2019年 |
12月20日 | |||||
2015B051 | 产业化背景下中国电影的类型化发展研究 | 吴鑫丰 | 浙江传媒学院 | 2019379 | 2019年 |
12月23日 | |||||
2014N090 | 网络与新媒体环境下浙江省大学生阅读政治信息的行为特征研究 | 李新祥 | 浙江传媒学院 | 2019380 | 2019年 |
12月23日 | |||||
2015N066 | 新世纪文学的叙事伦理研究 | 陈小碧 | 温州大学 | 2019381 | 2019年 |
12月23日 | |||||
2015N070 | 浙江省公用事业公私合作(ppp)特许经营契约的治理研究 | 马晓瑜 | 温州大学 | 2019382 | 2019年 |
12月23日 | |||||
2014Z077 | 高校社科联在高校智库建设中的协同创新路径研究 | 朱一佳 | 浙江水利水电学院 | 2019383 | 2019年 |
12月23日 | |||||
2015Z013 | 丝绸之路与室内装饰用丝织品发展演变的研究 | 付岳莹 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 2019384 | 2019年 |
12月23日 | |||||
2017N26 | 面向区域产业融合的创新型工业设计人才培养模式研究-以浙江竹木产业为例 | 王军 | 浙江农林大学 | 2019385 | 2019年 |
12月23日 | |||||
2019B17 | 浙江省中小型外贸企业去平台中心化跨境B2B发展战略研究 | 谭玲 | 浙江商业职业技术学院 | 2019386 | 2019年 |
12月25日 | |||||
2015B019 | 软法视野下“五水共治”多元共治体系构建的法制保障研究 | 单盈 | 金华职业技术学院 | 2019387 | 2019年 |
12月26日 | |||||
2015B042 | 新医改背景下基层全科医生队伍的稳定性与发展对策研究 | 周恩红 | 温州医科大学 | 2019388 | 2019年 |
12月26日 | |||||
2015N029 | 列维纳斯教育哲学思想研究 | 张桂 | 丽水学院 | 2019389 | 2019年 |
12月26日 | |||||
2014Z034 | 城市低收入家庭经济与健康状况调查研究 | 张美丽 | 温州医科大学 | 2019390 | 2019年 |
12月26日 | |||||
2014Z055 | 药物经济学评价结果在浙江省药品招标采购中的应用研究 | 孙国君 | 浙江工业大学 | 2019391 | 2019年 |
12月26日 | |||||
2015N138 | 装备制造业协同创新中声誉、信任与组织间知识分享--理论与实证研究 | 王启亮 | 浙江师范大学 | 2019392 | 2019年 |
12月30日 | |||||
2014N175 | 视觉文化时代语境与中国戏剧改革 | 陈爱国 | 浙江师范大学 | 2019393 | 2019年 |
12月30日 | |||||
2014N005 | 残疾人体育健身指导研究 | 肖丽琴 | 浙江音乐学院 | 2019394 | 2019年 |
12月30日 | |||||
2014Z016 | 基于知识网络的个性化低碳智慧制造系统理论及方法研究 | 李敏 | 丽水学院 | 2019395 | 2019年 |
12月30日 | |||||
2014Z006 | 中国网络文学评价体系建设与研究 | 夏烈 | 杭州师范大学 | 2019396 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2015N012 | 中国现当代文学与小学语文教育教学的有效衔接对策研究 | 刘晓飞 | 杭州师范大学 | 2019397 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2014N009 | 云计算环境中供应链组织间知识产权冲突的协同治理研究 | 李菁苗 | 杭州师范大学 | 2019398 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2015N068 | 新常态下小微企业借贷风险管控研究---以浙南为例 | 金新元 | 温州大学 | 2019399 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2015B001 | 基于语料库的中外英文语言学论文语篇建构的对比研究 | 姜龙 | 杭州电子科技大学 | 2019400 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2014Z038 | 农地流转机制创新研究——基于江南传统特色的设计 | 张湖东 | 浙江财经大学 | 2019401 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2015B045 | 当代科幻文学的发展维度研究——基于中国梦语境生成的多元可能性 | 王平 | 浙江财经大学 | 2019402 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2015B101 | 《路标——从新兴木刻走来的浙江版画家们》 | 安滨 | 中国美术学院 | 2019403 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2015N093 | 消费者网购羊群行为的影响因素和形成机制:基于神经信息系统视角的研究 | 胡林枫 | 浙江大学 | 2019404 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2014B134 | 分散式农村饮用水安全工程供给机制研究——以浙江省为例 | 李曼 | 浙江水利水电学院 | 2019405 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2015N001 | 现代汉语韵律与语义语用的互动研究 | 张丽萍 | 杭州电子科技大学 | 2019406 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2015N009 | 我国高端装备制造业研究联合体协同创新适应性演化发展研究 | 闫帅 | 杭州电子科技大学 | 2019407 | 2019年 |
12月31日 | |||||
2020N87 | 食品安全公众满意度测评及监管路径选择-基于浙江省第三批食品安全创建城市的调研 | 陈志良 | 浙江医药高等专科学校 | 2020001 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N67 | 传统村落保护更新的村民意愿调查及“自组织”途径探讨 | 张静莹 | 浙江工业大学 | 2020002 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2016N60Y | 基于碳收支核算的我国省域横向碳补偿研究 | 苗阳 | 浙江工业大学 | 2020003 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2019N22 | 地方政府融资平台集群互助担保融资风险传染模型研究 | 苏捷 | 浙江经贸职业技术学院 | 2020004 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N79 | 运河船民社群文化记忆与大运河遗产保护利用研究 | 张崇 | 浙江科技学院 | 2020005 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020B09 | 教育信息化2.0背景下视障群体的信息无障碍建设现状与发展困境研究 | 毛志伟 | 浙江特殊教育职业学院 | 2020006 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N34 | 人才住房政策现状与实施效果调查-以宁波市为例 | 蒋力 | 宁波财经学院 | 2020007 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020B01 | 浙西南地区农民专业合作社的生态绩效调研 | 夏凤 | 丽水职业技术学院 | 2020008 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N33 | 浙江省“最多跑一次”政策实施情况调查及对策建议—基于杭温衢台4地的调研 | 徐颖 | 宁波财经学院 | 2020009 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N58 | “一带一路”沿线国家物流便利化对我国跨境电商交易规模的影响 | 吴俊红 | 义乌工商职业技术学院 | 2020010 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N70 | 国家促进消费及减税降费政策背景下消费预期调研报告 | 陆杭高 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 2020011 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N71 | 浙江省文化产业与互联网融合现状调研 | 楼飞燕 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 2020012 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N27 | 中医创新平台建设助力中医药服务最多跑一次改革 | 李松平 | 丽水市中医院 | 2020013 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N25 | 浙江省高职院校退役军人教育培训供需匹配现状调查及策略研究 | 孙凤敏 | 金华职业技术学院 | 2020014 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N13 | 基层政府和农民对实施乡村振兴战略难点的认知状况及对策研究:基于湖州市安吉县天子湖镇的调查分析 | 汪菁 | 中共湖州市委党校 | 2020015 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N12 | 生态文明思想引领新时代乡村振兴的浙江实践 | 史林 | 湖州市委党校 | 2020016 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2018B28 | 民办高校上市融资的现状、问题及对策;新中国成立70年民办高等教育的发展历程与展望 | 王磊 | 浙江树人大学 | 2020017 | 2019年 |
12月24日 | |||||
2020N74 | 关于在我省设立大学生创业板的调研报告 | 王海炼 | 浙江经济职业技术学院 | 2020018 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2020N75 | 农村社区人居环境和公共服务的短板分析及对策研究--基于浙江省桐庐县的数据分析 | 何神怡 | 浙江经济职业技术学院 | 2020019 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2019N25 | 我国科学数据共享中障碍因素分析及其启示 | 华小琴 | 中国计量大学 | 2020020 | 2019年 |
12月17日 | |||||
2017N43 | 基于可拓学的城市公共交通优先发展度评价及政策支持研究 | 孟祥佩 | 宁波财经学院 | 2020021 | 2019年 |
12月18日 | |||||
2020N03 | 浙江省居民对遗体(器官)捐赠的认知、态度、行为现状调查和对策分析 | 缪群芳 | 杭州师范大学 | 2020022 | 2019年 |
12月20日 | |||||
2020N22 | 跨境电商企业雇主品牌外部吸引力现状及发展路径研究 | 李颖 | 金华职业技术学院 | 2020023 | 2019年 |
12月20日 | |||||
2016N26Z | 休闲农业转型升级关键问题研究 | 谢安世 | 浙江工业大学 | 2020024 | 2019年 |
12月20日 | |||||
2020N55 | 浙江省科研伦理的现状及治理机制研究 | 叶少芳 | 温州医科大学 | 2020025 | 2019年 |
12月24日 | |||||
2018B38 | 敦煌壁画中女性妆饰艺术的图像研究与活化应用 | 芮樱 | 浙江音乐学院 | 2020026 | 2019年 |
12月24日 | |||||
2020N04 | 基于“现代学徒制”电子信息类企业人需求调研与对策研究 | 吴弋旻 | 杭州职业技术学院 | 2020027 | 2019年 |
12月30日 | |||||
2020N68 | 基于居民体育活动特征的社区体育设施配置优化策略研究——以杭州市西湖区为例 | 陈玉娟 | 浙江工业大学 | 2020028 | 2019年 |
12月30日 | |||||
2020N48 | 乡村振兴视角下农村留守老人生活现状调查及社会工作介入研究 | 李茂松 | 绍兴职业技术学院 | 2020029 | 2019年 |
12月30日 | |||||
2018N94 | 互联网治理新背景下网络议政的制度设计及文化引领研究 | 林玲 | 浙江传媒学院 | 2020030 | 2019年 |
12月31日 |